투자정보
주주구성
FY24 ~ FY26 주주환원 정책
안정적이고 예측 가능한 기본 배당과 자산매각 이익 등을 활용한 점진적 주주환원 확대를 통해 주주가치 극대화 추구

주주의 배당수익 예측가능성 제고를 위해 연간 주당 최소 배당금 5,000원(보통주 기준) 설정
자산 매각 이익 등을 활용하여 시가총액의 1~2% 규모의 자기주식 매입·소각 또는 정기 배당 시 추가 배당금 지급
* 최근 3년간 주주환원 추이
- FY22 현금배당 2801억원 | 자사주 매입 후 소각 1998억원 = 4799억
- FY23 현금배당 2765억원 | 자사주 매입 후 소각 1198억원 = 3963억
- FY24 현금배당 2,755억원 | 자사주 매입 후 소각 1,101억원 = 3,856억
주주환원 현황
구분 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
(별도)당기순이익(백만원) | -745,893 | 362,974 | 544,415 | 1,499,764 | 1,716,045 | 1,420,543 | 1,453,631 | 612,121 | 641,694 | |
주당순이익(원) | -13,534 | 6,514 | 9,629 | 28,456 | 32,732 | 25,632 | 25,988 | 10,924 | 11,457 | |
현금배당금총액(백만원) | 385,621 | 276,469 | 280,149 | 447,594 | 370,124 | 267,892 | 281,971 | 225,582 | 208,666 | |
(별도)현금배당성향(%) | N/A | 76.2% | 51.5% | 29.8% | 21.6% | 18.9% | 19.4% | 36.9% | 32.5% | |
현금 배당수익율 (%) | 보통주 | 5.0% | 2.6% | 2.5% | 3.1% | 2.9% | 1.9% | 1.9% | 1.4% | 1.6% |
우선주 | 5.8% | 3.4% | 2.9% | 3.6% | 2.9% | 2.8% | 3.7% | 2.5% | 2.7% | |
주당 현금배당금 (원) | 보통주 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 5,000 | 4,000 | 3,700 |
우선주 | 7,050 | 5,050 | 5,050 | 8,050 | 7,050 | 5,050 | 5,050 | 4,050 | 3,750 | |
자기주식 매입 (백만원) | - | 119,753 | 199,763 | - | - | 905,919 | - | - | - | |
주주환원 합계 (백만원) | 385,621 | 396,222 | 479,912 | 447,567 | 370,124 | 1,173,811 | 281,971 | 225,582 | 208,666 |
* 해당 회계연도 별도 재무제표 공시 기준 (차후년도 중단사업 발생에 따른 사후 손익 조정 미반영 기준)
주주총회
참여 안내
- 일시: 2025-03-26 (수) 9:00
- 장소: 서울특별시 종로구 종로 26 SK서린빌딩 3층 SUPEX홀
의안 주요내용 및 결과
부의 안건 | 결과 | 찬성률 | |
---|---|---|---|
제 1호 의안 | 제34기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인 | 가결 | 96.0% |
제 2호 의안 | |||
제2-1호 | 사내이사 1인 선임 (후보 : 최태원) | 가결 | 83.1% |
제2-2호 | 사내이사 1인 선임 (후보 : 강동수) | 가결 | 91.5% |
제2-3호 | 사외이사 1인 선임 (후보 : 이관영) | 가결 | 98.0% |
제2-4호 | 사외이사 1인 선임 (후보 : 정종호) | 가결 | 76.7% |
제 3호 의안 | 사외이사인 감사위원회 위원 1인 (후보: 김선희) | 가결 | 81.4% |
제 4호 의안 | 이사보수한도 승인 | 가결 | 72.6% |
제 5호 의안 | 임원퇴직금 규정 개정 | 가결 | 98.4% |
소수주주의 권리
당사는 소수주주의 의견을 수렴하기 위해 항상 귀를 기울이고 있으며, 따라서 주주총회와 관련하여 다음의 권리들을 보장하고 있습니다.